暂无资料
该房源已过期,来广营最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广顺北大街图 | 三室两厅 | 500㎡ | 145.00/万元/套 | 140.25元/㎡ | 朝阳 | 07-05 22:20 |
| 北五环与京承高速的交口东北侧图 | 一室一厅 | 500㎡ | 120.00/万元/套 | 76.23元/㎡ | 朝阳 | 07-05 21:50 |
| 广顺北大街图 | 两室两厅 | 500㎡ | 115.00/万元/套 | 107元/㎡ | 朝阳 | 07-05 21:26 |
| 广顺北大街图 | 两室一厅 | 500㎡ | 135.00/万元/套 | 107元/㎡ | 朝阳 | 07-05 21:25 |
| 广顺北大街 | 两室一厅 | 500㎡ | 105.00/万元/套 | 96元/㎡ | 朝阳 | 07-05 21:03 |
| 广顺北大街图 | 两室一厅 | 500㎡ | 120.00/万元/套 | 88元/㎡ | 朝阳 | 07-05 20:20 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
