北京二手房网
esf.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 75038809 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 东城 | 商圈 | 和平里 |
| 物业名称 | 和平新城精装一居 | 物业类型 | 公寓 |
| 物业地址 | 北二环雍和家园地铁附近和平新城 | ||
| 产权归属 | 个人产权 | 户型 | 一室一厅一厨一卫一阳台 |
| 楼层 | 第11层(共18层) | 朝向 | 北 |
| 建筑面积 | 55.81平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 精装修 | 建筑年代 | 2003年 |
| 售价 | 120万/套 | 单价 | 21502元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | 108万元/套
|
支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-7-19 18:00:00 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电,煤气/天然气,暖气,有线电视,ISDN,宽带 | ||
| 交通状况 | 406.674.684.117.62 | ||
备注 (基本介绍) |
和平新城傲踞京城东北二环枢纽地带,西临和平里东街,南距小街桥与护城河仅100米。和平新城坐享城市卓越核心位置,轻松链接燕莎商圈、CBD及亚北地区;周围发达公交路线与环线地铁、地铁5号线、护城水系及空港新干线织成立体、快速的交通运输网络,确保商务、生活出入便捷,成功领先一步。 和平新城总建筑面积达14万平米,占地近3万平米,绿化率35%,系迄今和平里地区超大规模的高尚社区。和平新城采用塔式与板式围合错落的建筑形式,气势恢弘、美仑美奂。建筑立面设计沉稳大气、简洁而不失现代美感,足堪缔造地区标志性雄宇。 物业管理费:2.75元/建筑平方米。这里是居住与投资 | ||
