北京二手房网
esf.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 78577985 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 丰台 | 商圈 | 玉泉营 |
| 物业名称 | 星河城 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 星河城星河城 北京丰台区玉泉营环岛东 | ||
| 产权归属 | 个人产权 | 户型 | 一室一厅一厨一卫一阳台 |
| 楼层 | 第3层(共15层) | 朝向 | 南 |
| 建筑面积 | 62.43平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 装修 | 建筑年代 | 2004年 |
| 售价 | 83万/套 | 单价 | 13295元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | 82万元/套
|
支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-7-5 7:00:06 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电,煤气/天然气,暖气,有线电视,ISDN,宽带 | ||
| 交通状况 | 便利 | ||
备注 (基本介绍) |
丰台区星河城1居,62.43平米,3/15,2004,南向,83万 | ||
