北京二手房网
esf.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 82133309 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 西城 | 商圈 | 西直门 |
| 物业名称 | 西环广场 | 物业类型 | 公寓 |
| 物业地址 | 西城区西直门西环广场 | ||
| 产权归属 | 商品房 | 户型 | 五室一厅一厨一卫一阳台 |
| 楼层 | 第10层(共22层) | 朝向 | 南北 |
| 建筑面积 | 307平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 精装修 | 建筑年代 | 2005年 |
| 售价 | 1075万/套 | 单价 | 35017元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | >>请到评估网评估一下价格 | 支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-7-5 9:30:08 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电,煤气/天然气,暖气,有线电视,ISDN,宽带 | ||
| 交通状况 | 多路公交和地铁组成的交通网络四通八达,出行十分方便. | ||
备注 (基本介绍) |
西直门地铁转乘站的设立,把它的商业地位提升了一个层次。目前的西环广场写字楼已经在规划建设中。西直门交通枢纽和西环广场由一个立体的交通枢纽、6层商业裙房、3座100米高的写字楼和1座60米高的综合办公楼组成,总建筑面积约29万平方米。 其中,地上部分19万平方米,地下部分近10万平方米。此外,还有铁路轻轨站、城市铁路指挥中心、西直门火车站改造及站前广场绿化、4万多平方米匝道的绿化、高架立交系统、1.2万平方米的广场环路、2000个车位的地下停车库等。西环广场的商业面积为9.4万平方米.是绝对的黄金地段.有意者请与我联系. | ||
