北京二手房网
esf.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 84015171 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 怀柔 | 商圈 | 怀柔 |
| 物业名称 | 南苑小区 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 南苑西红苑大红门大兴红房子 | ||
| 产权归属 | 个人产权 | 户型 | 两室一厅一厨一卫 |
| 楼层 | 第2层(共6层) | 朝向 | 南北 |
| 建筑面积 | 74平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 精装修 | 建筑年代 | 不详 |
| 售价 | 50万/套 | 单价 | 6757元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | 49万元/套
|
支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-6-28 10:00:11 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电,暖气,有线电视,宽带 | ||
| 交通状况 | 343,957,485 | ||
备注 (基本介绍) |
瑞丽江畔 2居 115米 西南 2/18 123万/有税 洋桥西里 3居 90米 南北 16/24 107万/没税 石榴园北里 2居 48米 东向 6/6 39万/包 角门 2居 55米 南北 6/6 61万/没税 角门东里 2居 64米 西南 9/22 74万/没税 透明交易 可签三方 | ||