北京二手房网
esf.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 86415607 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 通州 | 商圈 | 通州北苑 |
| 物业名称 | 北苑小区 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 地铁八号线北苑站东新华大街西门商业街 | ||
| 产权归属 | 商品房 | 户型 | 两室一厅一厨一卫 |
| 楼层 | 第5层(共6层) | 朝向 | 南北 |
| 建筑面积 | 55.49平方米 | 使用面积 | 55.49平方米 |
| 装修程度 | 装修 | 建筑年代 | 1995年 |
| 售价 | 41万/套 | 单价 | 7389元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | >>请到评估网评估一下价格 | 支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-7-29 8:30:08 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电,煤气/天然气,暖气,有线电视,ISDN,宽带 | ||
| 交通状况 | 312.322.342.728.649.647.316.317.938.666.667.991. | ||
备注 (基本介绍) |
复兴北里 2居 81 米5层/6 层65万 达富雅园 1居 56.06米 1层/共6 层56万 群芳三园 2居 81.11 米3层/6层 63万 水月院 2居 62米 2层/共6 层52万 旅游新村 2居 84.32米 5层/共6层 65万 旅游新村 2居 81.3米 3层/共6层 72万 北苑小区 1居 54.81米 1层/共6层 45万 群芳三园 3居 113米 6层/共6层 88万 怡家家园 1居 62米 14层/共28层60万 | ||
