北京二手房网
esf.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 86991717 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 通州 | 商圈 | 玉桥 |
| 物业名称 | 玉桥北里小区 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 玉桥北里小区通州区新华大街南兴隆市场 | ||
| 产权归属 | 商品房 | 户型 | 两室一厅一厨一卫 |
| 楼层 | 第4层(共6层) | 朝向 | 南北 |
| 建筑面积 | 60平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 精装修 | 建筑年代 | 1998年 |
| 售价 | 47万/套 | 单价 | 7834元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | >>请到评估网评估一下价格 | 支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-6-30 13:30:15 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电,暖气,有线电视,宽带 | ||
| 交通状况 | 小区交通便利,距国贸仅有18公里,地铁八通线,938、322等多条公交车直达东三环路和北京站 | ||
备注 (基本介绍) |
八通线地铁 / 90㎡ / 两居 / 6900元/㎡ ; 梨园地铁 / 120平米 / 三居 / 93万 ;通州北苑 / 53㎡ / 一居 / 39万。我公司现有大量类似信价比很高的房屋出售,如您有意购房,可以随时与我们联系。免费带看房、贷款、过户、交税等全部手续我们都可以全程办理,专业的服务、良好的信誉,定能帮您买到满意的房子! | ||
