北京二手房网
esf.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 88777071 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 朝阳 | 商圈 | 劲松 |
| 物业名称 | 方丹苑 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 劲松 | ||
| 产权归属 | 个人产权 | 户型 | 两室一厅一厨一卫 |
| 楼层 | 第21层(共22层) | 朝向 | 西 |
| 建筑面积 | 82.61平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 装修 | 建筑年代 | 2000年 |
| 售价 | 129万/套 | 单价 | 15616元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | 127万元/套
|
支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-7-21 10:00:12 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电 | ||
| 交通状况 | 邻近二环,交通极为方便. | ||
备注 (基本介绍) |
小区内部配套:会所、地下车库、商场 中小学:劲松四小、工大附中、劲松一至五中、汇文中学、五十中 幼儿园:劲松第二幼儿园 综合商场:海文、华普、天客隆、京客隆、家乐福、贵友方庄 邮局:劲松邮局 银行:工行、建行、中行、农行、交行 医院:劲松医院、垂阳柳医院、肿瘤医院 其他:华威游泳馆、北京体育馆、欢乐大本营 | ||