http://esf.soufun.com搜房二手房网 2008 年7 月8 日 长春搜房网
长 春 楼 市 每 日 行 情 快 递 (2008年07月08日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 302 | 24339.11 | 157 | 9 | 0 | 141 | 4 |
| 38 | 3880.46 | 30 | 9 | 0 | 4 | 4 | |
| 85 | 8456.6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1493.15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | 10508.9 | 28 | 0 | 0 | 137 | 0 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
长 春 二 手 房 每 日 行 情 快 递 (2008年07月08日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 87 | 6446.37 | 84 | 49 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 1097.17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 1447.2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 1646.83 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1121.82 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1133.35 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
搜房新闻频道 今日头条 人物访谈 项目动态 深度报道 图片快讯 大话地产
· 房价下跌最倒霉的还是无房族 $成功
· 孩子,我老了就卖掉我的房子吗? 于涟
· 牛刀:中国楼市最大的危机是没有成 梦想之
· 房产赠予要办手续全攻略 何小华
· 《奋斗》徐志森经典语录 张衡
· 娱乐一下———房地产人员的“死法 王玥.
· 银行比拼房贷还法创新 八种还贷方 郑宇楠
· 美国为什么这么多人反对救市 好房推
· 鱼杆和鱼的故事 我爱我
· 在这里“七招”打败你的坏心情 小军0
· 搜房独家:08年9月北京二手房价.. 10.10
· 搜房独家:08年8月北京二手房价.. 09.19
· 搜房独家:08年7月北京二手房价.. 08.13
· 搜房独家:08年6月北京二手房价.. 07.21
· 搜房独家:08年5月北京二手房价.. 06.10
· 2008年9月北京市普通住宅租赁.. 10.09
· 2008年8月北京市普通住宅租赁.. 09.09
· 北京普通住宅08年7月租赁指数报告 08.16
· 北京普通住宅08年6月租赁指数报告 07.16
· 北京普通住宅08年5月租赁指数报告 06.10