| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 蒲黄榆东铁匠.. | 两室一厅 | 58 | 66 | |
| 洋桥北里小区.. | 三室一厅 | 67.20 | 70 | |
| 芳城园一区芳.. | 三室一厅 | 75 | 93 | |
| 方庄芳古园 | 三室一厅 | 83 | 95 | |
| 丰台方庄紫芳.. | 两室一厅 | 78.40 | 120 | |
| 紫芳园 | 两室一厅 | 75 | 95 | |
| 芳城园三区方.. | 三室一厅 | 87 | 95 | |
| 华芳园 | 一室一厅 | 65 | 70 | |
| 方庄芳星园南.. | 一室一厅 | 66.62 | 70 | |
| 10AM新坐标10AM.. | 一室零厅 | 47.29 | 75 | |
| 10AM新坐标左.. | 一室一厅 | 53 | 68 | |
| 方庄方安苑南.. | 三室一厅 | 146 | 170 | |
| 丰台方庄紫芳.. | 两室一厅 | 72.24 | 95 | |
| 芳群园三区北.. | 一室一厅 | 43.38 | 56 | |
| 芳林苑芳林苑 .. | 三室一厅 | 114 | 155 | |
| 方庄芳城园地.. | 一室一厅 | 47.76 | 60 | |
| GOGO新世代方.. | 一室一厅 | 47 | 68 | |
| 芳群园三区方.. | 两室一厅 | 56.70 | 72 | |
| 10AM新坐标左.. | 一室一厅 | 41 | 56 | |
| 方庄芳群园地.. | 两室一厅 | 66 | 70 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 方庄芳星园南.. | 一室一厅 | 49 | 60 | |
| 方庄方安苑地.. | 一室一厅 | 66.37 | 70 | |
| 方庄世纪星地.. | 三室一厅 | 112 | 130 | |
| 方庄刘家窑地.. | 两室一厅 | 120 | 128 | |
| 方庄方安苑南.. | 两室一厅 | 87 | 98 | |
| 方庄芳星园南.. | 两室一厅 | 66 | 70 | |
| 芳星园二区方.. | 三室一厅 | 89.89 | 110 | |
| 芳星园三区三.. | 一室一厅 | 66.32 | 70 | |
| GOGO新世代方.. | 一室一厅 | 47 | 68 | |
| 方安苑南三环.. | 一室一厅 | 67 | 70 | |
| GOGO新世代方.. | 一室一厅 | 57 | 85 | |
| 芳林苑紫芳路.. | 两室两厅 | 114 | 145 | |
| 芳城园家乐福.. | 三室一厅 | 100 | 125 | |
| 恒松园南三环 | 两室一厅 | 107 | 124 | |
| 芳城园家乐福.. | 一室一厅 | 55.45 | 80 | |
| 芳城园家乐福.. | 两室一厅 | 65.30 | 82 | |
| 芳城园家乐福.. | 两室一厅 | 67 | 87 | |
| 世纪星丰台区.. | 三室两厅 | 150 | 160 | |
| 世纪星方庄南.. | 一室一厅 | 48 | 63 | |
| 筑梦园 刘家.. | 一室一厅 | 56 | 78 |
