| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 交大嘉园西直.. | 三室一厅 | 138 | 252 | |
| 交大嘉园西直.. | 两室零厅 | 62 | 110 | |
| 海云轩联慧路99.. | 两室一厅 | 94 | 160 | |
| 长河湾西直门.. | 四室两厅 | 197 | 600 | |
| 时代之光名苑.. | 三室一厅 | 178 | 225 | |
| 全明独栋别墅.. | 五室两厅 | 700 | 920 | |
| 5号线旁安慧.. | 四室两厅 | 184 | 208 | |
| 全明独栋别墅.. | 五室两厅 | 700 | 920 | |
| 大隐名座西直.. | 两室一厅 | 102 | 180 | |
| 花园洋房亚运.. | 三室两厅 | 157 | 280 | |
| 奥运公园旁澳.. | 三室两厅 | 143 | 225 | |
| 海淀区西直门.. | 四室两厅 | 156 | 470 | |
| 连排别墅紫玉.. | 四室两厅 | 273 | 700 | |
| 连排别墅紫玉.. | 四室两厅 | 273 | 700 | |
| 连排别墅紫玉.. | 四室两厅 | 273 | 700 | |
| 朝阳区亚运村.. | 三室两厅 | 131 | 170 | |
| 澳景花庭双泉.. | 三室两厅 | 137 | 185 | |
| 知春路东口蓟.. | 两室两厅 | 114 | 190 | |
| 玉海园玉渊潭.. | 三室两厅 | 125 | 158 | |
| 天创世缘北京.. | 三室一厅 | 117 | 148 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 知春路东口蓟.. | 两室两厅 | 114 | 111 | |
| 知春路东口蓟.. | 两室一厅 | 118 | 240 | |
| 海淀区知春路6.. | 一室一厅 | 87 | 150 | |
| 小关北里朝阳.. | 一室一厅 | 56 | 65 | |
| 知春路东口蓟.. | 一室零厅 | 76.02 | 100 | |
| 欧陆经典二期.. | 四室两厅 | 205 | 298 | |
| 天兆家园西直.. | 三室两厅 | 167 | 300 | |
| 高梁桥北里舒.. | 三室两厅 | 150.84 | 298 | |
| 小关北里朝阳.. | 一室一厅 | 56 | 65 | |
| 小关北里朝阳.. | 一室一厅 | 56 | 65 | |
| 海淀区双榆树.. | 两室两厅 | 118 | 180 | |
| 交大嘉园西直.. | 两室一厅 | 83 | 148 | |
| 大隐名座西直.. | 两室一厅 | 102 | 180 | |
| 长河湾西直门.. | 一室一厅 | 81 | 146 | |
| 海淀区双榆树.. | 四室两厅 | 185 | 320 | |
| 卫生部小区卫.. | 两室一厅 | 64 | 100 | |
| 交大嘉园西直.. | 三室一厅 | 136 | 250 | |
| 交大嘉园西直.. | 两室一厅 | 83 | 155 | |
| 交大嘉园西直.. | 两室一厅 | 83 | 148 | |
| 交大嘉园西直.. | 两室一厅 | 61 | 110 |
陈雪峰
职务:高级经理
兴趣:看球
座右铭:安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜
