| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 嘉禾园 嘉禾园 漪 | 两室两厅 | 104.00 | 148.00 | |
| 嘉禾园 东三环国贸 | 三室两厅 | 194.00 | 218.00 | |
| 华腾园 华腾园 地 | 两室两厅 | 105.00 | 143.00 | |
| 华腾园 东三环路双 | 两室两厅 | 103.00 | 149.00 | |
| 漪龙台 漪龙台 濠 | 两室两厅 | 116.00 | 160.00 | |
| 嘉多丽园二期 东三 | 三室两厅 | 156.00 | 180.00 | |
| 优品国际公寓 东三 | 三室两厅 | 129.00 | 168.00 | |
| 美景东方二期 美景 | 三室两厅 | 149.00 | 210.00 | |
| 美景东方二期 美景 | 两室两厅 | 101.00 | 135.00 | |
| 御景园 东三环国贸 | 三室两厅 | 205.00 | 220.00 | |
| 嘉多丽园二期嘉多丽 | 三室两厅 | 142.00 | 190.00 | |
| 濠景阁 东三环劲松 | 两室两厅 | 103.00 | 130.00 | |
| 华腾园 华腾园 乐 | 两室两厅 | 100.00 | 158.00 | |
| 建业苑 翌景家园 | 两室两厅 | 77.00 | 110.00 | |
| 华腾园东区 华腾园 | 两室两厅 | 131.00 | 182.00 | |
| 美景东方 松榆南路 | 两室两厅 | 105.00 | 149.00 | |
| 华辉苑 南八里庄1 | 两室两厅 | 110.00 | 145.00 | |
| 都城心屿 劲松路甲 | 两室两厅 | 127.00 | 180.00 | |
| 方丹苑二期(米罗公 | 两室两厅 | 104.00 | 150.00 | |
| 伊东漪龙台 东二环 | 三室两厅 | 103.00 | 170.00 | |
| 美丽舍 潘家园桥向 | 两室两厅 | 103.00 | 140.00 | |
| 金祥嘉园 潘家园东 | 两室一厅 | 64.00 | 90.00 | |
| 华阳公寓二期 东三 | 三室两厅 | 170.00 | 209.00 | |
| 美丽舍 东三环劲松 | 两室一厅 | 74.00 | 90.00 | |
| 濠景阁 东三环劲松 | 两室两厅 | 97.00 | 130.00 | |
| 乐澜宝邸国际公寓 | 三室两厅 | 166.00 | 232.00 | |
| 紫东苑 东三环劲松 | 三室两厅 | 154.00 | 180.00 | |
| 华腾园西区 东三环 | 三室两厅 | 116.00 | 170.00 | |
| 金祥嘉园 潘家园东 | 三室两厅 | 101.00 | 140.00 | |
| 紫东苑 东三环劲松 | 三室两厅 | 147.00 | 155.00 | |
| 优品国际公寓 东三 | 三室两厅 | 113.00 | 145.00 | |
| 乐澜宝邸国际公寓 | 两室两厅 | 105.00 | 140.00 | |
| 百环花园 东三环劲 | 两室两厅 | 105.00 | 135.00 | |
| 乐澜宝邸国际公寓 | 两室两厅 | 105.00 | 140.00 | |
| 百环花园 潘家园桥 | 两室两厅 | 106.00 | 135.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 建业苑 潘家园桥东 | 三室两厅 | 110.00 | 155.00 | |
| 华辉苑 南八里庄1 | 三室两厅 | 156.00 | 199.00 | |
| 伊东漪龙台 潘家园 | 三室两厅 | 145.00 | 220.00 | |
| 南新园小区 南磨房 | 三室两厅 | 87.00 | 125.00 | |
| 伊东漪龙台 东三环 | 三室两厅 | 141.00 | 300.00 | |
| 芳华苑 南新园中路 | 两室两厅 | 97.00 | 120.00 | |
| 优品国际公寓 东三 | 三室两厅 | 113.00 | 149.00 | |
| 漪龙台 劲松中街 | 两室两厅 | 94.00 | 148.00 | |
| 漪龙台 漪龙台 濠 | 三室两厅 | 153.00 | 256.00 | |
| 优品国际公寓 美景 | 两室两厅 | 105.00 | 160.00 | |
| 华辉苑 华辉苑 翌 | 三室两厅 | 156.00 | 199.00 | |
| 优品国际公寓 双井 | 三室两厅 | 147.00 | 215.00 | |
| 优品国际公寓 弘业 | 两室两厅 | 86.00 | 125.00 | |
| 山水文园 华威桥东 | 三室两厅 | 134.00 | 268.00 | |
| 山水文园一期 华威 | 四室三厅 | 429.00 | 729.00 | |
| 山水文园一期 华威 | 四室两厅 | 166.00 | 330.00 | |
| 翌景嘉园 朝阳区潘 | 三室两厅 | 182.00 | 190.00 | |
| 紫东苑 朝阳区潘家 | 三室两厅 | 154.00 | 195.00 | |
| 嘉多丽巢 东三环南 | 两室两厅 | 127.00 | 170.00 | |
| 翌景家园 朝阳区潘 | 两室两厅 | 116.00 | 149.00 | |
| 乐澜宝邸国际公寓 | 三室两厅 | 142.00 | 199.00 | |
| 山水文园 华威桥东 | 三室两厅 | 154.00 | 300.00 | |
| 乐澜宝邸国际公寓 | 两室两厅 | 105.00 | 140.00 | |
| 嘉多丽巢 双井(广 | 五室三厅 | 333.00 | 350.00 | |
| 富顿中心 东三环南 | 两室两厅 | 106.00 | 180.00 | |
| 天之骄子 双井(广 | 三室两厅 | 142.00 | 200.00 | |
| 建业苑 潘家园桥东 | 两室两厅 | 88.00 | 125.00 | |
| 华辉苑 东三环国贸 | 三室两厅 | 154.00 | 195.00 | |
| 华辉苑 南八里庄1 | 两室两厅 | 116.00 | 149.00 | |
| 建业苑 东三环国贸 | 三室两厅 | 120.00 | 150.00 | |
| 华威西里 华威北里 | 三室一厅 | 79.00 | 99.00 | |
| 汉华苑 东三环路双 | 三室两厅 | 135.00 | 170.00 | |
| 美景东方二期 东三 | 三室两厅 | 149.00 | 200.00 | |
| 山水文园 山水文园 | 三室两厅 | 430.00 | 731.00 | |
| 华辉苑 东三环国贸 | 三室两厅 | 143.00 | 186.00 |
曾宪强
职务:资深网店店长
兴趣:网络
座右铭:<%=store.ManagerMotto%>
