| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 天通苑北三区 汤立 | 四室两厅 | 153.30 | 95.00 | |
| 天通苑东二区 汤立 | 三室两厅 | 141.00 | 110.00 | |
| 天通苑东三区 汤立 | 三室两厅 | 160.00 | 118.00 | |
| 天通苑本三区 汤立 | 三室一厅 | 136.00 | 110.00 | |
| 天通苑东三区法式园 | 两室一厅 | 110.00 | 112.00 | |
| 天通苑东二区 汤立 | 三室一厅 | 141.00 | 110.00 | |
| 天通苑东一区 汤立 | 三室一厅 | 136.00 | 110.00 | |
| 天通苑东一区 汤立 | 两室一厅 | 98.00 | 80.00 | |
| 天通苑北2区 汤立 | 两室一厅 | 107.00 | 90.00 | |
| 天通苑东二区 汤立 | 两室一厅 | 99.00 | 85.00 | |
| 天通苑东一区 汤立 | 两室一厅 | 106.00 | 98.00 | |
| 天通苑东二区 汤立 | 三室一厅 | 145.00 | 105.00 | |
| 天通苑本四区 汤立 | 一室一厅 | 82.00 | 78.00 | |
| 天通苑西三区 汤立 | 四室一厅 | 194.00 | 150.00 | |
| 天通苑东一区 汤立 | 三室一厅 | 128.00 | 106.00 | |
| 天通苑西一区 汤立 | 两室一厅 | 130.00 | 100.00 | |
| 天通苑西三区 汤立 | 三室一厅 | 167.00 | 128.00 | |
| 天通苑东一区 汤立 | 三室两厅 | 168.00 | 120.00 | |
| 天通苑西三区 汤立 | 三室两厅 | 173.75 | 150.00 | |
| 天通苑东二区 汤立 | 两室一厅 | 106.00 | 92.00 | |
| 天通苑西一区 汤立 | 两室一厅 | 90.00 | 90.00 | |
| 天通苑西三区 汤立 | 两室一厅 | 96.00 | 90.00 | |
| 天通苑北2区 汤立 | 两室一厅 | 107.00 | 86.00 | |
| 天通苑东一区 汤立 | 两室一厅 | 98.00 | 80.00 | |
| 天通苑东三区 汤立 | 两室两厅 | 112.00 | 85.00 | |
| 天通苑东一区 汤立 | 三室一厅 | 148.00 | 120.00 | |
| 天通苑东三区 汤立 | 三室一厅 | 130.00 | 105.00 | |
| 天通苑东一区 汤立 | 五室两厅 | 160.00 | 100.00 | |
| 天通苑北1区 汤立 | 三室一厅 | 139.00 | 93.00 | |
| 天通苑西三区 汤立 | 三室一厅 | 143.00 | 130.00 | |
| 天通苑西三区 汤立 | 四室两厅 | 196.00 | 158.00 | |
| 天通苑北一区 汤立 | 两室一厅 | 85.00 | 77.00 | |
| 天通苑东一区 汤立 | 三室一厅 | 141.00 | 100.00 | |
| 天通苑北2区 汤立 | 三室两厅 | 141.00 | 120.00 | |
| 天通苑东三区 汤立 | 三室两厅 | 144.00 | 100.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 天通苑东一区 汤立 | 三室两厅 | 141.00 | 120.00 | |
| 天通苑中苑 立水桥 | 三室一厅 | 133.00 | 80.00 | |
| 天通苑东一区 汤立 | 三室两厅 | 150.00 | 115.00 | |
| 天通苑本二区 汤立 | 两室一厅 | 90.00 | 84.00 | |
| 天通苑西三区 汤立 | 两室两厅 | 87.00 | 83.00 | |
| 天通苑东二区 汤立 | 三室两厅 | 148.00 | 100.00 | |
| 天通苑北一区 汤立 | 两室两厅 | 107.00 | 92.00 | |
| 天通苑东二区 汤立 | 两室两厅 | 113.00 | 105.00 | |
| 天通苑北一区 汤立 | 三室两厅 | 148.00 | 125.00 | |
| 天通苑本三区 汤立 | 三室两厅 | 130.00 | 88.00 | |
| 天通苑东一区 汤立 | 三室两厅 | 141.00 | 107.00 | |
| 天通苑东一区 汤立 | 两室两厅 | 106.00 | 86.00 | |
| 天通苑西三区 汤立 | 三室两厅 | 158.00 | 128.00 | |
| 天通苑东二区 汤立 | 三室两厅 | 130.00 | 106.00 | |
| 天通苑东二区 汤立 | 三室两厅 | 141.00 | 100.00 | |
| 天通苑北一区 汤立 | 三室两厅 | 143.00 | 120.00 | |
| 天通苑西三区 汤立 | 四室两厅 | 196.00 | 155.00 | |
| 天通苑东二区 汤立 | 三室两厅 | 147.00 | 105.00 | |
| 天通苑东一区 汤立 | 三室两厅 | 147.00 | 95.00 | |
| 天通苑本六区 汤立 | 四室两厅 | 165.00 | 128.00 | |
| 天通苑东三区 汤立 | 三室两厅 | 136.00 | 100.00 | |
| 天通苑本三区 汤立 | 三室两厅 | 168.00 | 125.00 | |
| 天通苑北一区 汤立 | 三室两厅 | 143.00 | 123.00 | |
| 天通苑东三区 汤立 | 两室两厅 | 110.00 | 91.00 | |
| 天通苑东二区 汤立 | 四室两厅 | 173.00 | 117.00 | |
| 天通苑东一区 汤立 | 两室两厅 | 87.00 | 80.00 | |
| 天通苑东一区 汤立 | 两室两厅 | 90.00 | 85.00 | |
| 天通苑东三区 汤立 | 两室两厅 | 85.00 | 78.00 | |
| 天通苑东三区 汤立 | 两室两厅 | 94.00 | 88.00 | |
| 天通苑北2区 汤立 | 两室两厅 | 107.00 | 94.00 | |
| 天通苑东一区 汤立 | 三室两厅 | 141.00 | 97.00 | |
| 天通苑西二区 汤立 | 三室两厅 | 168.00 | 125.00 | |
| 天通苑东二区 汤立 | 两室两厅 | 119.00 | 100.00 | |
| 天通苑本二区 汤立 | 两室两厅 | 88.00 | 85.00 | |
| 天通苑东三区 汤立 | 两室一厅 | 88.54 | 88.00 |
双宏
职务:金牌店经理
兴趣:我工作,我快乐!
座右铭:眼界决定境界/心态决定状态
