| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 西钓鱼台嘉园 西三 | 两室一厅 | 89.00 | 220.00 | |
| 翠微小区 万寿路地 | 两室一厅 | 72.00 | 122.00 | |
| 北京印象 阜成路1 | 三室两厅 | 178.00 | 340.00 | |
| 亮丽园 恩济庄甲8 | 三室一厅 | 135.00 | 216.00 | |
| 莲花小区 莲花池西 | 三室一厅 | 135.00 | 240.00 | |
| 莲花小区 莲花池西 | 三室两厅 | 145.00 | 240.00 | |
| 青塔东里 五棵松地 | 两室一厅 | 54.00 | 80.00 | |
| 青塔蔚园 青塔西路 | 两室一厅 | 68.00 | 85.00 | |
| 颐源居 西三环羊坊 | 两室一厅 | 70.00 | 170.00 | |
| 颐源居 西三环羊坊 | 两室一厅 | 73.00 | 155.00 | |
| 翠微中里 公主坟万 | 两室一厅 | 112.00 | 170.00 | |
| 西钓鱼台嘉园 西三 | 三室两厅 | 175.00 | 500.00 | |
| 恩济花园 万寿路甲 | 两室两厅 | 105.00 | 210.00 | |
| 西钓鱼台嘉园 西三 | 三室两厅 | 155.00 | 340.00 | |
| 颐源居 西三环羊坊 | 两室一厅 | 80.00 | 130.00 | |
| 颐源居 西三环羊坊 | 三室两厅 | 145.00 | 360.00 | |
| 禄长街19号院 宣 | 三室一厅 | 120.00 | 183.00 | |
| 颐源居 西三环羊坊 | 两室两厅 | 103.00 | 260.00 | |
| 颐源居三期 西三环 | 两室两厅 | 105.00 | 235.00 | |
| 翠微嘉园 翠微路翠 | 三室一厅 | 150.00 | 395.00 | |
| 复兴路46号院 玉 | 两室一厅 | 70.00 | 155.00 | |
| 亮丽园 恩济庄甲8 | 三室一厅 | 130.00 | 300.00 | |
| 翠微北里小区 公主 | 三室一厅 | 73.00 | 145.00 | |
| 云会里金雅园 四季 | 三室一厅 | 141.00 | 350.00 | |
| 普惠南里 玉渊潭南 | 一室一厅 | 52.00 | 84.00 | |
| 翠微东里 公主坟万 | 一室一厅 | 46.00 | 83.00 | |
| 普惠南里 玉渊潭南 | 两室一厅 | 80.00 | 130.00 | |
| 颐源居一期 西三环 | 三室两厅 | 150.00 | 360.00 | |
| 永定路西里 海淀区 | 两室一厅 | 63.00 | 95.00 | |
| 今日家园 解放军总 | 两室一厅 | 100.00 | 150.00 | |
| 玉海园五里 海淀区 | 一室一厅 | 46.00 | 70.00 | |
| 玉海园五里 海淀区 | 两室一厅 | 81.00 | 125.00 | |
| 阜成路95号院 阜 | 两室一厅 | 96.00 | 149.00 | |
| 五孔桥六建 五孔桥 | 两室一厅 | 61.00 | 73.00 | |
| 今日家园 解放军总 | 两室一厅 | 101.00 | 149.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 翠微东里 公主坟万 | 两室一厅 | 66.00 | 110.00 | |
| 翠微东里 公主坟万 | 两室一厅 | 65.00 | 115.00 | |
| 乔建里社区 北蜂窝 | 两室一厅 | 70.00 | 125.00 | |
| 田村33号院 田村 | 一室一厅 | 46.00 | 53.00 | |
| 翠微中里 公主坟万 | 三室一厅 | 67.00 | 115.00 | |
| 翠微路2号院 公主 | 两室一厅 | 62.00 | 115.00 | |
| 翠微南里小区 公主 | 两室一厅 | 60.00 | 105.00 | |
| 翠微南里小区 公主 | 两室一厅 | 59.00 | 118.00 | |
| 翠微中里 公主坟万 | 一室一厅 | 52.00 | 92.00 | |
| 万寿园 万寿路西街 | 三室两厅 | 120.00 | 260.00 | |
| 阜成路95号院 阜 | 两室一厅 | 95.00 | 150.00 | |
| 格调(依莲轩二期) | 两室一厅 | 106.00 | 230.00 | |
| 颐源居二期 西三环 | 三室一厅 | 131.00 | 289.00 | |
| 万寿园小区 万寿路 | 三室一厅 | 99.00 | 255.00 | |
| 朱各庄 北京市海淀 | 一室一厅 | 42.00 | 85.00 | |
| 万寿路12号院 万 | 两室一厅 | 58.00 | 115.00 | |
| 静源居 翠微路二号 | 三室一厅 | 131.00 | 325.00 | |
| 复兴路26号院 复 | 三室一厅 | 65.00 | 155.00 | |
| 万芳苑 万寿路街 | 两室一厅 | 78.00 | 170.00 | |
| 永定路小区 永定路 | 两室一厅 | 47.00 | 65.00 | |
| 亮丽园 恩济庄甲8 | 四室两厅 | 178.00 | 370.00 | |
| 万芳苑 万寿路街 | 三室两厅 | 132.00 | 300.00 | |
| 颐源居三期 西三环 | 三室两厅 | 168.00 | 400.00 | |
| 万芳苑 万寿路街 | 三室一厅 | 132.00 | 299.00 | |
| 颐源居三期 西三环 | 三室一厅 | 170.00 | 398.00 | |
| 颐源居 西三环羊坊 | 两室一厅 | 74.00 | 148.00 | |
| 颐源居三期 西三环 | 五室四厅 | 343.00 | 800.00 | |
| 金家村288号院 | 两室一厅 | 60.00 | 102.00 | |
| 豪柏国际公寓 西三 | 四室两厅 | 210.00 | 480.00 | |
| 诺亚新洲 西八里庄 | 三室两厅 | 140.00 | 330.00 | |
| 百朗园 复兴路甲3 | 一室零厅 | 70.00 | 130.00 | |
| 玉泉路16号院 五 | 两室一厅 | 43.00 | 58.00 | |
| 翠微南里小区 公主 | 三室一厅 | 90.67 | 204.00 | |
| 翠微路2号院 公主 | 两室一厅 | 83.00 | 195.00 | |
| 翠微中里小区 公主 | 两室一厅 | 53.00 | 130.00 |

刘坤明
职务:店经理
兴趣:销售
座右铭:努力就有回报,爱心就是财富